
![]()
技能実習生に対する想いを第一に考え、責務を全うする組合でありたいと思っております。
![]()
![]()

| 組織名 | 中部ESCO(エスコ)産業協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 〒491-0859 愛知県一宮市本町4丁目17番地9号 明治産業第2ビル 4F ・ 5F |
| TEL | 0586-25-2202 |
| FAX | 0586-25-2203 |
| URL | http://www.c-esco.jp |
| 代表理事 | 赤尾 幸信 |
| 所属団体 | 愛知県中小企業団体中央会、公益財団法人 国際人材協力機構、 名古屋商工会議所、日刊工業新聞名古屋産業人会、 中部日本プラスチック製品工業協会賛助会員 |
| 対象地区 | 全国(47都道府県) |
| 設立 | 2005年 |
| 認可省庁 | 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 |
| 対応国 | 中国、ベトナム、インドネシア、インド、フィリピン、ミャンマー |
| 許認可 | 一般監理事業 許可取得 許1706000704 登録支援機関 登録番号 19登-003260 |

| 2005年1月 | 設立 |
|---|---|
| 2005年10月 | 定款変更 研修生事業追加 |
| 2006年7月 | 第1期研修生 入国 |
| 2017年12月 | 一般監理事業:許1706000704 許可取得 |
| 2018年3月 | 技能実習生3号1期生 入国 |
| 2019年10月 | 自動車整備作業職種 追加 |
| 2019年12月 | 登録支援機関(19登-003260)許可登録 |
| 2020年2月 | 定款変更 受入れエリア追加(全国) |
| 2020年10月 | 特定技能外国人 第1号登録支援 開始 |
| 2021年3月 | 介護職種 追加 |
| 2021年12月 | JP-MIRAI 加入 |
| 2022年9月 | 農業職種 追加 |
| 2022年12月 | ビルクリーニング・宿泊職種 追加 |
| 2022年12月 | 一般監理事業:許1706000704 許可更新(7年) |
| 2024年4月 | 特定技能外国人 第2号登録支援 開始 |


| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 90名 | 95名 | 76名 | 59名 | 56名 |
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 79名 | 63名 | 89名 | 141名 | 214名 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 261名 | 311名 | 581名 | 545名 | 241名 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 189名 | 273名 | 300名 | 327名 |